Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124. Misure di trasparenza nel sistema di erogazioni pubbliche
| Contributi per attività istituzionali | Importi* | Ente |
| Contributo per il progetto “SPRAR Monterotondo†| € 358.295,75 | Comune di Monterotondo |
| Contributo per il progetto “SPRAR Monterotondo — DM/DS†| € 237.093,07 | Comune di Monterotondo |
| Contributo per il progetto “SPRAR Roma†| € 218.603,85 | Comune di Roma Capitale |
| Contributo per il progetto “SPRAR Colleferro†| € 259.745,43 | Comune di Colleferro |
| Contributo ricevuto dalla capofila in quanto partner del progetto “ALI — dall’Alfabeto all’Inclusione — FAMI 2014-2020†| € 20.313,60 | FOCUS — Casa dei Diritti Sociali |
| Altro | ||
| Custodia della sede in via Luigi Bombicci 57/60 | Comune di Roma Capitale |
*gli importi sono riportati secondo il principio di cassa





